描述:0-100vol在線(xiàn)式臭氧監測儀ZP600S-O3型 ZP600S-O2固定式臭氧檢測儀是山東智普測控技術(shù)有限公司根據客戶(hù)市場(chǎng)需求和多年行業(yè)應用經(jīng)驗推出的一款人性化設計、高性能、功能齊全的現場(chǎng)在線(xiàn)監測固定式氣體檢測儀。主要功能有將現場(chǎng)檢測到的氣體濃度,轉換為對應的標準信號(標準信號種類(lèi)選擇請參考技術(shù)參數表),然后將信號傳輸到PLC、DCS、報警控制主機等上位機進(jìn)行統一顯示、
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 5千-1萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,地礦,能源 |
0-100vol在線(xiàn)式臭氧監測儀ZP600S-O3型
名 稱(chēng) | 固定式臭氧檢測儀 | 型 號 | ZP600S-O3 |
量程選擇 | 0-10PPM | 檢測原理 | 電化學(xué)(進(jìn)口傳感器) |
分辨率 | 0.01PPM | 壽命 | 傳感器質(zhì)保1年,儀表質(zhì)保2年 |
準確度 | ≤±1%FS | 重復性 | ≦1%F.S |
響應時(shí)間 | <15秒 | 恢復時(shí)間 | ≤20秒(T90-T10) |
顯示方式 | 320*240高清彩屏 2.0寸 | 可視距離 | ≥10米(5.0視力) |
工作電壓 | 12-35VDC(典型24VDC) | 系統語(yǔ)言 | 中文(默認)和英文可切換 |
信號輸出 (可選) | 1、三線(xiàn)制4-20mA+ 2、RS-485+2繼電器 3、 2組繼電器信號 | 報警方式 | 面板LED報警; 顯示屏字符閃爍及信息提醒 繼電器輸出; 聲光報警器(選配) |
操作方式 | 紅外遙控、遠程網(wǎng)絡(luò ) | 安裝方式 | 壁掛式、桿裝式(橫桿或立桿)、吸頂式 |
存儲記錄功能 | 操作記錄、報警記錄 超溫度使用記錄 超量程使用記錄 | 提示功能 | 故障提示,輸出、超量程使用提示 傳感器壽命提示,傳感器到期 超溫度使用提示 |
繼電器數量 | 2個(gè)(可智能控制外圍設備,如:風(fēng)機,閥門(mén)等)
| 繼電器容量 | 兩組開(kāi)關(guān)量輸出 0.3 A at 125 VAC, 1 A at 30 VDC |
主體材料 | 主體:ADC12鋁合金(防腐蝕抗氧化表面處理) 探頭:防腐合金或316L不銹鋼 | 環(huán)境要求 | 工作溫度:-40℃~50℃ 濕度范圍:10~95%RH(無(wú)凝露) 壓力范圍:86KPa~106KPa |
報警誤差 | ≤±1%報警設定值 | 溫濕度補償 | 全量程溫濕度補償 |
0-100vol在線(xiàn)式臭氧監測儀ZP600S-O3型適用場(chǎng)所:
◆石油化工、工業(yè)生產(chǎn)、冶煉鍛造、電力、煤礦、隧道工程、環(huán)境監測、污水治理
◆生物制藥、家居環(huán)保、畜牧養殖、溫室培植、倉儲物流、釀造發(fā)酵、農業(yè)生產(chǎn)
◆消防、燃氣、樓宇建造、市政企業(yè)、學(xué)校實(shí)驗室、科研中心
◆制藥、噴漆房、涂料油漆工業(yè)、塑膠烤箱等